Mô tả sản phẩm

| STT | Thông số kỹ thuật (mm) | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài ống (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 80 | 140 | 800 |
| 2 | 90 | 95 | 150 | 1000 |
| 3 | 110 | 115 | 170 | 1000 |
| 4 | 160 | 165 | 235 | 600 |
| 5 | 160 | 165 | 235 | 1000 |
| 6 | 160 | 165 | 235 | 2000 |
| 7 | 180 | 185 | 235 | 1000 |
| 8 | 200 | 205 | 260 | 1000 |
| 9 | 200 | 205 | 260 | 2000 |
| 10 | 250 | 255 | 310 | 1000 |
| 11 | 250 | 255 | 310 | 2000 |
| 12 | 300 | 305 | 360 | 1000 |
| 13 | 300 | 305 | 360 | 2000 |
| 14 | 350 | 355 | 410 | 1000 |
| 15 | 350 | 355 | 410 | 2000 |
| Các thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với yêu cầu sản xuất. | ||||
Ống gió giảm âm composite với cấu trúc 5 lớp
Ống gió giảm âm composite được thiết kế cho hệ thống thông gió hiện đại, giúp giảm tiếng ồn hiệu quả trong quá trình vận hành. Sản phẩm gồm cấu trúc 5 lớp: ống nhôm đục lỗ siêu nhỏ, lớp bông hấp thụ âm và lớp vỏ composite PVC – nhôm kết hợp màng C, mang lại khả năng giảm âm tốt, độ bền cao và vận hành ổn định.












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.